
Casper Via V5 ile Casper Via V8 Karşılaştırması, Casper Via V5 mi Via V8 mi, Via V5 ile Via V8 arasındaki farklar, Via V5 ile Via V8 kıyasla, Via5 ile Via8 kıyasla

Casper Via V5 ile Casper Via V8 Karşılaştırması yapmak yerli telefon üreticilerinin birbiri ardına piyasaya telefonlarını sürmeleri üzerine kaçınılmaz hale geldi. Üstelik bu telefon üreticileri oldukça iddialı ve biri birinden güzel akıllı telefonları piyasaya sürerek kafaları iyiden iyiye karıştırıyorlar.
Yerli elektronik ve bilişim ürünleri üreticilerinden birisi olan Casper de Via modelleri ile bu alana yatırım yapan ve ürün üreten bir marka oldu. Biz de bu markanın iki modeli olan Via V5 ile Via V8 karşılaştırması yaparak sizlere ışık tutmak, yardımcı olmak istedik.
Aşağıda bir tablo halinde size sunduğumuz Casper Via V5 ile Casper Via V8 Karşılaştırması ile sizlere bilgi vermeyi ve karar vermenizi kolaylaştırmış olmayı diliyoruz.
Casper Via V5 | Casper Via V8 | |
İşlemci | Chipset : MTK | Chipset : MTK |
İşlemci / CPU : MT6582 | İşlemci / CPU : MT6592T Gerçek 8 çekirdek turbo işlemci | |
Ağ | GSM: 900, 1800 (MHz) | GSM: 900, 1800 (MHz) |
EDGE: 850, WCDMA: 1900, HSDPA: 2100 (MHz) | EDGE: 850, WCDMA: 1900, HSDPA: 2100 (MHz) | |
Grafik çekirdeği | Model : Mali 400 | Model : Mali 450 |
Saat Hızı : 500MHz | Saat Hızı : 650MHz | |
Ekran | Ekran Boyutu : 5″ | Ekran Boyutu : 5″ |
Çözünürlük : 720×1280 | Çözünürlük : 1080×1920 (HD) | |
Renk : 16M | Renk : 16M | |
Ekran Teknolojisi : IPS | Ekran Teknolojisi : IPS | |
İşletim Sistemi | Android 4.4 | Android 4.4 |
GPS | Assisted GPS(A-GPS) | Assisted GPS(A-GPS) |
Kamera | Arka Kamera : 13 MP | Arka Kamera : 16 MP |
Ön Kamera : 5 MP | Ön Kamera : 8 MP | |
Flash Desteği : Var | Flash Desteği : Var | |
Otomatik Odaklama : Var | Otomatik Odaklama : Var | |
Dokunmatik Odaklama : Var | Dokunmatik Odaklama : Var | |
HD Kayıt Desteği : 1080p | HD Kayıt Desteği : 1080p | |
Hızlı Çekim Modu : 99 Çekim | Hızlı Çekim Modu : 99 Çekim | |
Desteklediği modlar : Otomatik,Gece,Güneşli,Parti, Portre,Manzara,Gece,Tiyatro,Sahil, Karlı,Spor, Mum ışığı | Desteklediği modlar : Otomatik,Gece,Güneşli,Parti, Portre,Manzara,Gece,Tiyatro,Sahil, Karlı,Spor, Mum ışığı | |
Sensörler | Işık Sensörü | Işık Sensörü |
Gravity Sensor | Gravity Sensor | |
Gyroscope / Jiroskop Sensörü | Gyroscope / Jiroskop Sensörü | |
Magnetic Sensor | Magnetic Sensor | |
Yakınlık Sensörü | Yakınlık Sensörü | |
Ses | Dijital Mikrofon : Var | Dijital Mikrofon : Var |
Ortam Gürültüsü Engelleme : | Ortam Gürültüsü Engelleme : | |
Ses Kayıt : Var | Ses Kayıt : Var | |
Ses Kod Desteği : Var | Ses Kod Desteği : Var | |
Destekledği Ses Formatları : Encode: AMR-NB, AMR-WB, ACC, OGG Decode: WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC | Destekledği Ses Formatları : Encode: AMR-NB, AMR-WB, ACC, OGG Decode: WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC | |
Video | Video Kayıt & Oynatma : Var | Video Kayıt & Oynatma : Var |
Video Kod Desteği : Var | Video Kod Desteği : Var | |
Video Oynatıcı : Android Video Oynatıcı | Video Oynatıcı : Android Video Oynatıcı | |
Destekledği Video Formatları : Encode: H.263, H.264, MPEG-4 Decode: H.263, H.264, MPEG-4, DIVX3, DIVX4, DIVX5, DIVX6, DIVXHD, XVID | Destekledği Video Formatları : Encode: H.263, H.264, MPEG-4 Decode: H.263, H.264, MPEG-4, DIVX3, DIVX4, DIVX5, DIVX6, DIVXHD, XVID | |
Bağlantılar | USB : Mikro USB | USB : Mikro USB |
Bluetooth : Bluetooth 4.0 | Bluetooth : Bluetooth 4.0 | |
Wi-Fi : WLAN 802.11b/g/n | Wi-Fi : WLAN 802.11b/g/n | |
WLAN desteği : Var | WLAN desteği : Var | |
Modem : MTK | Modem : MTK | |
Hafıza | Dahili Hafıza : 16GB | Dahili Hafıza : 32GB |
RAM : 1 GB | RAM : 2 GB | |
Arttırılabilir Hafıza : 32GB | Arttırılabilir Hafıza : Yok | |
Batarya | Batarya Kapasitesi : 2000mAh | Batarya Kapasitesi : 2350mAh |
İnternet (3G) : | İnternet (3G) : | |
Konuşma (3G) : 14 saat | Konuşma (3G) : 11.5 saat | |
Konuşma (2G) : 21 saat | Konuşma (2G) : 16.6 saat | |
Müzik (Kulaklık) : | Müzik (Kulaklık) : | |
1080p Video(Kulaklık) : | 1080p Video(Kulaklık) : | |
Toplam bekleme süresi : 253 saat | Toplam bekleme süresi : 253 saat | |
Dizayn | Boyutlar : 143mm x 69.5mm x 6.9mm | Boyutlar : 144mm x 70mm x 7.3mm |
Ağırlık : 145 g | Ağırlık : 151 g | |
Tuş Takımı : Güç Düğmesi, Ses Arttırma/Azaltma Düğmeleri | Tuş Takımı : Güç Düğmesi, Ses Arttırma/Azaltma Düğmeleri | |
Slotlar : SIM Kart Slotu | Slotlar: SIM Kart Slotu | |
Mikro USB | Mikro USB | |
3.5 mm Hoparlör Jakı | 3.5 mm Hoparlör Jakı | |
Mikro SD Kart Slotu |
Bir yanıt bırakın