
GALAXY NOTE 2 VE GALAXY MEGA KARŞILAŞTIRMASI
Samsung, daha geniş ekran, daha rahat kullanım sloganı ile piyasaya Galaxy Mega’yı sundu.
Gerçekten de Samsung Galaxy Mega, 6,3″ ekranı ile tam bir mega dev… Ve teknik özellikleri itibariyle hiç de yabana atılır gibi olmadığını gösteriyor.
Eğer sizin de aradığınız özellik geniş ekran ise seçenekleriniz arasına almanızda bizce yarar var. 8 MP kamerası 1,7 GHz ve çift çekirdekli işlemcisi ile bir çok ihtiyacı karşılayacak düzeyde.
Galaxy Mega, başlangıçta belleği ile ilgili bir eleştiri alacak olsa bile belleğin 64 GB’a kadar external olarak arttırılabildiğini ve o mega gövdeye karşılık sadece 199 gramlık ağırlığını düşününce ideal bir seçim olabileceğini gösteriyor.
Aşağıdaki tabloda yer alan Samsung Galaxy Note 2 ve Galaxy Mega karşılaştırması umarız ki yeterince faydalı olur.
GALAXY MEGA 6.3 | GALAXY NOTE II | |
Ağ | ||
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz | WiFi a/b/g/n |
Wi-Fi Direct | Var | Var |
Bluetooth Profiles | PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, GAP, HFP, HSP, OPP, SAP, SPP, HID, PAN | Bluetooth teknolojisi v 4.0 (Apt-X Codec desteği) LE |
NFC | Var | Var |
Connectivity Support | DLNA, MHL 1.2, HDMI 2 | |
PC Sync. | KIES, KIES Air | KIES, KIES Air |
İşletim Sistemi | ||
İşletim Sistemi | Android, 4.2 | Android, 4.1 |
Ekran | ||
Teknoloji | Super Clear LCD | SAMOLED |
Büyüklük | 6,3″ | 5,55″ |
Çözünürlük | 1 280 x 720 | 1 280 x 720 |
S Pen | Var | |
İşlemci | ||
Type (Dual, Quad) | Çift Çekirdek İşlemci | Dört |
CPU Speed | 1,7 GHz | 1,6 GHz |
Bellek | ||
Bellek | 8 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Kamera | ||
Kamera Çözünürlüğü (Arka) | CMOS, 8 MP | CMOS, 8,0 MP |
Camera Resolution(Front) | CMOS, 1,9 MP | CMOS, 1,9 MP |
Flaş | LED Flaş | Flaş LED |
Otomatik Odaklama | Var | Var |
Sensörler | ||
Sensörler | Hızlandırıcı, Gyro sensörü, Dijital Pusula (Manyetik), Parlaklık (RGB), Hall, Yakınlık | Hareket, Jeomanyetik, Gyro Sensörü, Işık Sensörü, Yakınlık Algılayıcı, Barometre |
Fiziksel Özellikler | ||
Boyut (YxGxD) | 167,6 x 88 x 8 mm | 80,5 x 151,1 x 9,4 mm |
Ağırlık | 199 gr | 180 g |
Bağlantı | ||
USB | USB 2.0 | |
Earjack | 3,5 mm Stereo | 3,5 mm |
External Memory Slot | MicroSD (64 GB’a kadar) | |
SIM Support | Micro SIM | |
Bağlantı | Micro USB (5.0V, 1A) | Micro USB |
MHL | Var | Var |
MicroSD | MicroSD Harici Bellek Yuvası | |
USB v2.0 | USB v2.0 | |
Dual SIM Support | 3FF | |
Pil | ||
Standart Pil | 3 200 mAh | |
Kapasite | 3 200 mAh | 3 100 mAh |
USB Chargeable | Var | Var |
Konumlandırma | ||
Konumlandırma | A-GPS, GLONASS Desteği | AGPS, GLONASS |
Servis ve uygulamalar | ||
Samsung Apps | Var | Var |
ChatON, mFluent IM | ChatON | ChatON |
ActiveSync | Var | Var |
B-to-B Compability | ODE, EAS, MDM, VPN, WebEX | Var |
Ses ve Video | ||
Video Format | MPEG4, H.263, H.264, VC1, WMV 7 / 8, Sorenson Spark, VP8 | MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, VP8 |
Video Resolution | Tam HD (1080p) Video Oynatma | 1080p |
Video Frame rate | 30 fps | 30 fps |
Ses Biçimi | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, I-Melody, MIDI, WMA, FLAC, WAV, OGG, RA | Ses Biçimi: MP3, OGG, WMA, AAC, ACC+, eAAC+, AMR(NB,WB), MIDI, WAV,AC-3, Flac |
