
Galaxy S4 Active S4 ve S4 Mini karşılaştırması, S4, S4 Active ve S4 mini kıyaslaması
Galaxy S4 Active S4 ve S4 Mini karşılaştırması ile üç ürünü bir arada kıyaslama imkanı elde edeceksiniz. Samsung, Galaxy S4 serisinde yeniliklere doymuyor. Şimdi de suya ve toza dayanıklı Galaxy S4 Active, piyasanın yeni gözdesi oldu.
Suya dayanıklılık deyince üzerine çay veya bir bardak su dökülmesini düşünmeyin hemen. Galaxy S4 Active, çıtayı çok daha yukarıya koymuş. 1 metre derinlikte 30 dakika suya dayanıklı bir telefondan söz ediyoruz. Su altında fotoğraf çekmek artık çok kolay…
Air view, temassız kullanım ve akıllı kaydırma özellikleri ile bu telefon size aklınıza dahi gelmeyen pratik çözümler sunuyor.
Ayrıca Galaxy S4 Active, orijinal Galaxy S4‘ün farklı ve akıllı bir çok özelliğini taşıyor. Ve tüm bu özelliklerine ilave olarak 3G’den sonra 4G de, S4 Active ile Türkiye’ye giriş yapmış oluyor.
Aşağıda Samsung Galaxy S4 ailesinin üç üyesini birbiri ile karşılaştırdık. Böylelikle S4 Active S4 ve S4 Mini karşılaştırması tüm özellikleri ile bu tabloda bir arada bulabilirsiniz.
GALAXY S4 ACTIVE | GALAXY S4 MİNİ | GALAXY S4 | |
Ağ | |||
Infra | LTE 4G | GSM 3G | GSM 3G | HSPA+ |
2G | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHZ) | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) |
4G | LTE Cat 3 (800 / 850 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 MHz) * Pazara bağlı | ||
3G | HSPA + (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHZ) | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac, HT80 | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Var | Var | Var |
Bluetooth Profiles | BT 4.0 (PBAP, DI, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) | BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) | BT 4.0 (PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) |
NFC | Var | Var | |
Connectivity Support | DLNA, MHL 2,0 | DLNA | DLNA, MHL 2.0 |
PC Sync. | KIES, KIES Air | KIES, KIES Air | KIES, KIES Air |
İşletim Sistemi | |||
İşletim Sistemi | Android | Android JB 4.2.2 | Android |
Ekran | |||
Teknoloji | Full HD TFT | qHD sAMOLED | Full HD Super AMOLED |
Renk Derinliği | 16 M | 16 M | 16 M |
Büyüklük | 5″ | 4,3″ | 5,0″ |
Çözünürlük | 1 920 x 1 080 | 540 x 960 (qHD) | 1 920 x 1 080 |
İşlemci | |||
Type (Dual, Quad) | Dört Çekirdekli | Çift Çekirdekli İşlemci | Sekiz Çekirdek |
CPU Speed | 1,9 GHz | 1,7 GHz | 1,6 GHz Dört Çekirdek + 1,2 GHz Dört Çekirdek |
Bellek | |||
Bellek | 16 GB | 8 Gb Dahili Hafıza (Kullanıcı hafızası farklılık gösterebilir) | 16 / 32 GB |
Kamera | |||
Kamera Çözünürlüğü (Arka) | CMOS, 8 MP | CMOS, 8 MP | CMOS, 13 MP |
Camera Resolution(Front) | CMOS, 2 MP | CMOS, 1.9 MP | CMOS, 2 MP |
Flaş | LED Flaş | Güçlü LED Flaş | LED Flaş |
Otomatik Odaklama | Var | Var | Var |
Sensörler | |||
Sensörler | Hareket Sensörü, Jeomanyetik, Gyro, RGB ışık, Barometre, Yakınlık, Gesture | Hareket sensörü, Jeomanyetik, Gyro, Işık, Yakınlık | Akselorometre, Jeomanyetik, Gyro, RGB ışık, Barometre, Yakınlık, Gesture, Sıcaklık ve Nem, Hall |
Fiziksel Özellikler | |||
Boyut (YxGxD) | 139,7 x 71,3 x 9,1 mm | 124,6 x 61,3 x 8,94 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
Ağırlık | 153 g | 107 g Ağırlık | 130 gr |
Renk | |||
Renk | Gri, Turuncu, Mavi | Beyaz / Siyah | Buz Beyazı / Duman Siyahı |
Bağlantı | |||
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
Earjack | 3,5 mm Stereo Kulaklık Jakı | 3,5 mm | 3,5 mm |
External Memory Slot | MicroSD (64 GB’a kadar) | MicroSD (64 GB’a kadar) | MicroSD Yuva (64 GB’a kadar) |
SIM Support | MicroSIM | Tek SIM | Micro SIM |
Bağlantı | Micro USB (5 V, 2 A) | Micro USB (5 V, 1A) | Micro USB (5 V, 2 A) |
MHL | Var | Var | |
Pil | |||
Standart Pil | 2 600 mAH | 1 900 mAh | 2 600 mAh |
USB Chargeable | Var | Var | |
Kapasite | 1 900 mAh | 2 600 mAh | |
Konumlandırma | |||
Konumlandırma | A-GPS, GLONASS | A-GPS Desteği, GLONASS Desteği | AGPS, GLONASS |
Servis ve uygulamalar | |||
Samsung Apps | Var | Var | Var |
ChatON, mFluent IM | ChatON | ChatON | ChatON |
ActiveSync | Var | Var | Var |
Readers Hub | Var | ||
Music Hub | Var | ||
Game Hub | Var | Var | |
B-to-B Compability | KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, CCX | ||
Ses ve Video | |||
Video Format | AVI, WMV, ASF, FLV, MKV, MP4, 3GP, WebM | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7/8, Sorenson Spark, H.263, VP8 | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Video Resolution | Tam HD (1080p) Video Oynatma | Tam HD (1080p) Video Oynatma | Full HD (1080p) Video Oynatma |
Video Frame rate | 30 fps | 30 fps | 30 fps |
Ses Biçimi | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, WAV, WMA, MID, SPM, XMF, IMY | MP3, AMR-NB / WB, AAC / AAC+ / eAAC+, WMA, Vorbis(OGG), FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) |
Bir yanıt bırakın