
Bu yazıda sizlere Samsung Galaxy S4 ile HTC One karşılaştırmasını yapmak istedik. Bildiğiniz gibi son zamanların en atak markalarından ve oldukça büyük ses getiren akıllı telefon üreticilerinden biri olan HTC piyasada özellikle HTC One ile hatırı sayılır bir yer edindi.
Samsung bu duruma nasıl bir refleks sergileyecek bilinmez ama biz aşağıdaki tabloda her iki telefonun resmi web sayfalarında yer alan verilerini derleyip bir arada sizlere sunmaya çalıştık.
Merak edenlerin meraklarını gidermiş olmayı ve telefon almak isteyip kararsız kalanlara ise ışık tutmuş olmayı diliyoruz.
HTC ONE | GALAXY S4 | |
BOYUT | 137,4 x 68,2 x 9,3 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
AĞIRLIK | 143 gr | 130 gr |
EKRAN | Full HD 4,7″ 1080p 468 PPI |
Full HD Super Amoled 5,0″ 16 M Renk derinliği 1920×1080 çözünürlük |
CPU |
Qualcomm® Snapdragon™ 600, dört çekirdekli, 1,7GHz
|
8 Çekirdek işlemci 1,6 GHz Dört + 1,2 GHz Dört İşlemci Hızı |
AĞ |
HSPA/WCDMA:
|
GSM 3G | HSPA+ |
Avrupa/Asya: 850/900/1900/2100 MHz | EDGE / GRPS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | |
GSM/GPRS/EDGE: | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) | |
850/900/1800/1900 MHz | ||
SENSÖRLER |
Jiro sensör, ivmeölçer, yakınlık sensörü,
ortam ışığı sensörü |
Akselorometre, Jeomanyetik, Gyro, RGB ışık, Barometre, Yakınlık, Gesture, Sıcaklık ve Nem, Hall sensörleri |
KAMERA | HTC UltraPixel Kamera | 2 Megapiksel Kamera Çözünürlüğü (Ön) |
BSI sensörü, 2.0 µm Piksel boyutu, 1/3′ Sensör boyutu | 13 Megapiksel Kamera Çözünürlüğü (Arka) | |
Özel HTC ImageChip™ 2 | Led Flaş | |
F2.0 apertür ve 28 mm lens | Otomatik Odaklama mevcut | |
Optik Görüntü Dengeleme (OIS) | ||
Smart Flash: Nesneye olan uzaklığa dayalı olarak otomatik ayarlanan beş flaş seviyesi | ||
Ön Kamera: HDR özelliği ile 2,1 MP, 880 geniş açılı lens | ||
HDR Video ile 1080p Full HD video kayıt | ||
Sıralı Çekim, Sürekli Gülüş ve Nesne Kaldırma ile HTC Zoe™ | ||
Özel Seçim Video ve HTC Share ile Galeri | ||
Kesintisiz çekim ve VideoPic | ||
Değişebilen oynatma hızları ile ağır çekim video kaydetme | ||
HTC Zoe™ ile HTC Zoe™ Önemli Özellikler ve HTC Zoe™ Paylaş | ||
Obje Kaldırma, Grup Rötuşu ve Sekans Çekimi ile Rötuş özelliği | ||
BAĞLANTI | 3,5 mm stereo ses jakı | USB 2.0 desteği |
NFC | 3,5 mm Stereo Kulaklık Jakı | |
Bluetooth 4.0 ile uyumlu | MicroSD Harici Bellek Yuvası (64 GB’a kadar) | |
aptX™ özelliğine sahip Bluetooth 4.0 | Micro SIM | |
Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/ac/b/g/n | Micro USB (5 V, 2 A) Konektör | |
Medyayı telefondan kablosuz olarak uyumlu TV’ye veya bilgisayara aktarmak için DLNA® özelliği | MHL mevcut | |
HTC Connect | ||
Kızılötesi (CIR) uzaktan kumanda desteği | ||
USB veya HDMI bağlantısı için yüksek tanımlı video bağlantılı (MHL) mikro USB 2.0 (5 pimli) bağlantı noktası (HDMI bağlantısı için özel kablo gereklidir.) | ||
SES VE VİDEO | Desteklenen ses formatları: | Video Biçimi : MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Oynatma: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) | Full HD (1080p) Video Oynatma mevcut | |
Kayıt: .amr | 30 fps’ye kadar kayıt | |
Desteklenen video formatları: | Ses Biçimi : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) | |
Oynatma: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP ve MP3) | ||
Kayıt: .mp4 |
[retweet]
[clear]
[facebook]
[clear]
Bir yanıt bırakın