
Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy E5, Samsung Galaxy A5, S5 mi E5 mi, S5 mi A5 mi, E5 mi A5 mi, S5 ile A5 kıyasla, S5 ve E5 karşılaştır,
Samsung Galaxy S5, Galaxy E5 ve Galaxy A5 Karşılaştırması tablosu ile bu üç telefonun ana hatlarıyla teknik özelliklerini bir arada bulmanız mümkün olacak. Kafa karıştıran bir şekilde çoğalan akıllı telefon pazarında telefonları birbiri ile karşılaştırmak, kıyaslama yapmak giderek zorlaşırken sizlere yardımcı olması ümidi ile 5 serisindeki üç telefonun bir arada karşılaştırılabileceği bir tablo hazırladık ve sizlerin hizmetine sunuyoruz.

Akıllı telefonların her geçen gün artan modelleri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız sayfalarımız arasında gezinerek pek çok marka ve modelin birbiri ile karşılaştırmasına ulaşabilirsiniz. Tablo halinde hazırladığımız karşılaştırmalardan kolaylıkla istifade edebilirsiniz.
Bu yazının konusu olan Samsung Galaxy S5, Galaxy E5 ve Galaxy A5 Karşılaştırması gibi diğer modellerin karşılaştırmasını da görmenizi tavsiye ediyoruz.
GALAXY S5 | GALAXY E5 | GALAXY A5 | |
İŞLEMCİ | 2.5 GHz, 4 Çekirdek | 1.2 GHz, 4 Çekirdek | |
2G GSM | B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1 800 MHz), B14 (PCS 1 900 MHz) | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MHz), B2 (PCS 1 900 MHz), B5 (US 850 MHz Cep Telefonu), B8 (GSM 900 MHz) | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDE LTE | B1 (2 100), B2 (1 900), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800) | ||
RAM | 2 GB | 1.5 GB | 2 GB |
Wİ-Fİ | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO | 802.11 b/g/n 2.4GHz | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 |
EKRAN BOYUT | 5,1″ (129,4 mm) | 5.0″(126.3mm) | 5.0″ (126.3mm) |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜK | 1 920 x 1 080 (FHD) | 1280X720 (HD) | 1280 x 720 (HD) |
ARKA KAMERA | 16 MP | 8 MP | 13 MP |
ÖN KAMERA | 2 MP | 5 MP | 5 MP |
BOYUTLAR (mm) | 142X72,5X8,1 | 141.8 x 70.3 x 7.3 | 139.3 x 69.7 x 6.7 |
AĞIRLIK (gr) | 145 | 120 | 123 |
BLUETOOTH | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 |
PİL (mAh) | 2800 | 2400 | 2300 |
SENSÖRLER | Hareket Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Hall Sensörü, Hızlandırıcı, Jeomanyetik Sensör, Gyro Sensörü, Işık Sensörü, Barometre, Yakınlık Sensörü | Accelerometer, Hall Sensor, Proximity Sensor | Hareket Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensör, Işık Sensörü, Mesafe Sensörü, Renk Sensörü |
Bir yanıt bırakın