
GALAXY S5 VE GALAXY A7 KARŞILAŞTIRMASI
Galaxy S5 ve Galaxy A7 Karşılaştırması, Galaxy A7 mi S5 mi, Galaxy S5 mi A7 mi, A7 ile S5 kıyasla, Galaxy S5 ile A7 kıyasla, Galaxy A7 ile Galaxy S5 karşılaştır
Samsung Galaxy S5 ve Galaxy A7 Karşılaştırması yapmak Galaxy A7 piyasaya çıktığından beri sık istek alan bir konuydu. Biz de buna kayıtsız kalmadık ve Samsung’un iki okkalı kardeşinin ana özelliklerini bir tablo ile sizlere yansıtmaya çalıştık.
Selfie tutkunlarının gözdesi olan Galaxy A serisi telefonlar gerçekten de 5 MP ön kamerası ile fark yaratıyor ve rekabette diğer birçok modele kafa tutmasını sağlıyor. Bazı özelliklerde geriye düşse de ana hatlarıyla pek fazla eksiği olmayan A7 ön kamerasının avantajını özellikle yaz sezonunda fazlasıyla kullanacağa benziyor.
Galaxy S5 ve Galaxy A7 Karşılaştırması tablosuna aşağıda siz de baktığınızda gerçekten de çok büyük farkları olmayan iki Samsung telefon göreceksiniz. Seçiminizi hangisinden yana kullanacağınızı muhtemelen dış görünüş veya ön kamera ile olan ilişkinize bakarak yapacaksınız. Size şimdiden kolay gelsin ve hayırlı olsun diyoruz.
GALAXY S5 | GALAXY A7 | |
İŞLEMCİ | 2.5 GHz, 4 Çekirdek | 1.8GHz, 1.3GHz, 8 Çekirdek |
2G GSM | B8 (GSM 850 MHz), B10 (E-GSM 900 MHz), B13 (DCS 1 800 MHz), B14 (PCS 1 900 MHz) | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (IMT 2 100 MHz), B2 (PCS 1 900 MHz), B5 (US 850 MHz Cep Telefonu), B8 (GSM 900 MHz) | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
4G FDE LTE | B1 (2 100), B2 (1 900), B3 (1 800), B5 (850), B7 (2 600), B8 (900), B20 (800) | B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) |
RAM | 2 GB | 2 GB |
Wİ-Fİ | 802.11a/b/g/n/ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO | 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40 |
EKRAN BOYUT | 5,1″ (129,4 mm) | 5.5″(139.3mm) |
EKRAN ÇÖZÜNÜRLÜK | 1 920 x 1 080 (FHD) | 1920X1080 (FHD) |
ARKA KAMERA | 16 MP | 13 MP |
ÖN KAMERA | 2 MP | 5 MP |
BOYUTLAR (mm) | 142X72,5X8,1 mm | 151.0X76.2X6.3 |
AĞIRLIK (gr) | 145 | 141 |
BLUETOOTH | Bluetooth v4.0 | Bluetooth v4.0 |
PİL (mAh) | 2800 | 2600 |
SENSÖRLER | Hareket Sensörü, Parmak İzi Sensörü, Kalp Atışı Sensörü, Hall Sensörü, Hızlandırıcı, Jeomanyetik Sensör, Gyro Sensörü, Işık Sensörü, Barometre, Yakınlık Sensörü | Hareket Sensörü, Jeomanyetik Sensör, Hall Sensör, Işık Sensörü, Mesafe Sensörü, Renk Sensörü |

