
Samsung Galaxy S4 ile Galaxy S4 Mini kıyaslaması, Galaxy S4 ve Galaxy S4 Mini karşılaştırması
Çıktı çıkıyor, geldi geliyor derken işte karşınızda Samsung Galaxy S4 ve Galaxy S4 Mini karşılaştırması…
Galaxy S4 ve hemen ardından piyasaya çıkan Galaxy S4 Mini ile neredeyse bir anda iki telefonumuz birden oldu. Teknoloji de tıpkı zaman gibi hızla akıp gidiyor. Yetişen yetişiyor, yetişemeyen geride kalıyor.
Biz de karar veremeyenlere veya karar verme aşamasında olanlara bir hizmetimiz olsun diye Samsung Galaxy S4 ve Galaxy S4 Mini karşılaştırması hazırladık ve aşağıdaki tabloda sizlere sunuyoruz.
Umarız ki faydalı olur, beklentilerinizi karşılar. Şimdiden yeni telefonunuz hayırlı olsun…
GALAXY S4 MİNİ | GALAXY S4 | |
Infra | GSM 3G | GSM 3G | HSPA+ |
2G | GSM / GPRS / EDGE (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) | EDGE / GPRS (850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz) |
3G | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) | HSPA+ (850 / 900 / 1 900 / 2 100 MHz) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi Direct | Var | Var |
Bluetooth Profiles | BT 4.0 (PBAP, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) | BT 4.0 (PBAP, PBA, A2DP, AVRCP, HFP, HSP, OPP, SAP, HID, PAN, MAP) |
Connectivity Support | DLNA | DLNA, MHL 2.0 |
PC Sync. | KIES, KIES Air | KIES, KIES Air |
İşletim Sistemi | Android JB 4.2.2 | Android |
Ekran Teknolojisi | qHD sAMOLED | Full HD Super AMOLED |
Renk Derinliği | 16 M | 16 M |
Büyüklük | 4,3″ | 5,0″ |
Çözünürlük | 540 x 960 (qHD) | 1 920 x 1 080 |
İşlemci | Çift Çekirdekli İşlemci | Sekiz Çekirdek |
CPU Speed | 1,7 GHz | 1,6 GHz Dört Çekirdek + 1,2 GHz Dört Çekirdek |
Bellek | 8 Gb Dahili Hafıza (Kullanıcı hafızası farklılık gösterebilir) | 16 / 32 GB |
Kamera Çözünürlüğü (Arka) | CMOS, 8 MP | CMOS, 13 MP |
Camera Resolution(Front) | CMOS, 1.9 MP | CMOS, 2 MP |
Flaş | Güçlü LED Flaş | LED Flaş |
Otomatik Odaklama | Var | Var |
Sensörler | Hareket sensörü, Jeomanyetik, Gyro, Işık, Yakınlık | Akselorometre, Jeomanyetik, Gyro, RGB ışık, Barometre, Yakınlık, Gesture, Sıcaklık ve Nem, Hall |
Boyut (YxGxD) | 124,6 x 61,3 x 8,94 mm | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm |
Ağırlık | 107 g Ağırlık | 130 gr |
Renk | Beyaz / Siyah | Buz Beyazı / Duman Siyahı |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
Earjack | 3,5 mm | 3,5 mm |
External Memory Slot | MicroSD (64 GB’a kadar) | MicroSD Yuva (64 GB’a kadar) |
SIM Support | Tek SIM | Micro SIM |
Bağlantı | Micro USB (5 V, 1A) | Micro USB (5 V, 2 A) |
MHL | Var | |
Standart Pil | 1 900 mAh | 2 600 mAh |
Kapasite | 1 900 mAh | 2 600 mAh |
USB Chargeable | Var | Var |
Konumlandırma | A-GPS Desteği, GLONASS Desteği | AGPS, GLONASS |
Samsung Apps | Var | Var |
Music Hub | Var | |
Readers Hub | Var | |
Game Hub | Var | Var |
ChatON, mFluent IM | ChatON | ChatON |
ActiveSync | Var | Var |
B-to-B Compability | KNOX, ODE, EAS, MDM, VPN, CCX | |
Video Format | MPEG4, H.264, MP43, VC-1, WMV 7/8, Sorenson Spark, H.263, VP8 | MPEG4, H.263, H.264, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC |
Video Resolution | Tam HD (1080p) Video Oynatma | Full HD (1080p) Video Oynatma |
Video Frame rate | 30 fps | 30 fps |
Ses Biçimi | MP3, AMR-NB / WB, AAC / AAC+ / eAAC+, WMA, Vorbis(OGG), FLAC | MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB/WB, OGG, FLAC, AC-3, apt-X (Bluetooth) |
Bu karşılaştırma gerçekten çok işime yaradı. Bende s4 mü alsam s4 mini mi alsam diye arada kalmıştım. Benim için çok yararlı oldu. Teşekkürler.
Yararlanmanıza sevindik. Saygılarımızla…
Yanlış bu karşılaştırma yalan yanlış koymuşunuz hepsi yanlış değil ama çok hata var vakit kaybı
Öncelikle ilginize teşekkür ederiz. Fikriniz her durumda bizim için değerlidir. Ama şunu da ifade etmeliyiz ki, Samsung resmi sayfalarındaki bilgiler baz alınarak bu karşılaştırma hazırlanmıştır. Bu nedenle yanlışlık olmadığı kanaatindeyiz. http://www.samsung.com/tr/ adresinden bilgileri doğrulama imkanı vardır. “Yalan yanlış” ifadesi bu nedenle pek kabul edilebilir değil. Saygılarımızla…